Koleje Dolnośląskie
Pociągi
Najbliższe połączenia w wybranym kierunku. Czas do odjazdu liczymy według bieżącej godziny.
Jelcz-Laskowice
Wrocław Główny
- Wrocław Głównyprzyjazd 00:28 · kursuje: codziennie
- Wrocław Głównyprzyjazd 00:14 · kursuje: codziennie
Pełny rozkład: Jelcz-Laskowice → Wrocław Główny
| Odjazd | Przyjazd | Kursuje |
|---|---|---|
| 04:41 | 05:08 | robocze |
| 05:10 | 06:00 | robocze |
| 05:36 | 06:04 | codziennie |
| 05:59 | 06:27 | robocze |
| 06:17 | 07:04 | codziennie |
| 06:25 | 06:52 | codziennie |
| 06:58 | 07:29 | robocze |
| 07:25 | 08:15 | robocze |
| 07:33 | 08:01 | codziennie |
| 08:04 | 08:32 | robocze |
| 08:49 | 09:16 | codziennie |
| 08:55 | 09:48 | codziennie |
| 09:44 | 10:11 | robocze |
| 10:04 | 10:53 | robocze |
| 11:14 | 11:42 | codziennie |
| 11:26 | 12:14 | codziennie |
| 12:29 | 12:57 | codziennie |
| 12:35 | 13:22 | robocze |
| 13:30 | 13:57 | robocze |
| 14:06 | 15:05 | codziennie |
| 14:33 | 15:07 | codziennie |
| 14:59 | 15:29 | robocze |
| 15:25 | 16:17 | codziennie |
| 15:41 | 16:14 | robocze |
| 16:29 | 17:20 | robocze |
| 16:34 | 17:01 | codziennie |
| 17:06 | 17:35 | robocze |
| 17:24 | 17:57 | robocze |
| 17:34 | 18:21 | codziennie |
| 18:01 | 18:28 | codziennie |
| 18:40 | 19:37 | robocze |
| 18:47 | 19:14 | robocze |
| 19:33 | 19:59 | codziennie |
| 20:25 | 21:19 | codziennie |
| 20:34 | 21:01 | robocze |
| 21:26 | 22:19 | robocze |
| 21:31 | 21:57 | weekend |
| 21:55 | 22:27 | robocze |
| 22:34 | 23:27 | codziennie |
| 22:39 | 23:06 | robocze |
| 23:41 | 00:28 | codziennie |
| 23:48 | 00:14 | codziennie |
Miłoszyce
Wrocław Główny
- Wrocław Głównyprzyjazd 00:28 · kursuje: codziennie
- Wrocław Głównyprzyjazd 00:14 · kursuje: codziennie
Pełny rozkład: Miłoszyce → Wrocław Główny
| Odjazd | Przyjazd | Kursuje |
|---|---|---|
| 04:44 | 05:08 | robocze |
| 05:13 | 06:00 | robocze |
| 05:39 | 06:04 | codziennie |
| 06:02 | 06:27 | robocze |
| 06:20 | 07:04 | codziennie |
| 06:28 | 06:52 | codziennie |
| 07:01 | 07:29 | robocze |
| 07:29 | 08:15 | robocze |
| 07:36 | 08:01 | codziennie |
| 08:08 | 08:32 | robocze |
| 08:52 | 09:16 | codziennie |
| 08:58 | 09:48 | codziennie |
| 09:47 | 10:11 | robocze |
| 10:08 | 10:53 | robocze |
| 11:17 | 11:42 | codziennie |
| 11:29 | 12:14 | codziennie |
| 12:31 | 12:57 | codziennie |
| 12:38 | 13:22 | robocze |
| 13:33 | 13:57 | robocze |
| 14:09 | 15:05 | codziennie |
| 14:37 | 15:07 | codziennie |
| 15:03 | 15:29 | robocze |
| 15:28 | 16:17 | codziennie |
| 15:44 | 16:14 | robocze |
| 16:33 | 17:20 | robocze |
| 16:37 | 17:01 | codziennie |
| 17:09 | 17:35 | robocze |
| 17:27 | 17:57 | robocze |
| 17:37 | 18:21 | codziennie |
| 18:04 | 18:28 | codziennie |
| 18:43 | 19:37 | robocze |
| 18:50 | 19:14 | robocze |
| 19:36 | 19:59 | codziennie |
| 20:29 | 21:19 | codziennie |
| 20:37 | 21:01 | robocze |
| 21:29 | 22:19 | robocze |
| 21:34 | 21:57 | weekend |
| 21:58 | 22:27 | robocze |
| 22:37 | 23:27 | codziennie |
| 22:42 | 23:06 | robocze |
| 23:44 | 00:28 | codziennie |
| 23:51 | 00:14 | codziennie |
Wrocław Główny
Jelcz-Laskowice
- Jelcz-Laskowiceprzyjazd 23:36 · kursuje: codziennie
Pełny rozkład: Wrocław Główny → Jelcz-Laskowice
| Odjazd | Przyjazd | Kursuje |
|---|---|---|
| 03:55 | 04:22 | robocze |
| 04:05 | 04:57 | robocze |
| 04:24 | 04:53 | robocze |
| 04:52 | 05:50 | codziennie |
| 04:57 | 05:24 | codziennie |
| 05:38 | 06:10 | codziennie |
| 06:01 | 06:36 | robocze |
| 06:20 | 07:14 | robocze |
| 06:42 | 07:09 | codziennie |
| 07:19 | 07:46 | robocze |
| 07:38 | 08:37 | codziennie |
| 07:50 | 08:17 | codziennie |
| 08:42 | 09:47 | robocze |
| 09:03 | 09:32 | robocze |
| 10:00 | 10:57 | codziennie |
| 10:19 | 10:46 | codziennie |
| 11:15 | 11:46 | codziennie |
| 11:25 | 12:19 | robocze |
| 12:50 | 13:18 | robocze |
| 13:04 | 13:52 | codziennie |
| 13:48 | 14:20 | codziennie |
| 14:14 | 15:03 | codziennie |
| 14:20 | 14:47 | robocze |
| 14:42 | 15:11 | robocze |
| 15:25 | 16:17 | robocze |
| 15:27 | 15:54 | codziennie |
| 15:49 | 16:21 | robocze |
| 16:18 | 16:46 | robocze |
| 16:29 | 17:22 | codziennie |
| 16:51 | 17:17 | codziennie |
| 17:32 | 17:58 | robocze |
| 17:35 | 18:27 | robocze |
| 18:31 | 18:58 | robocze |
| 18:41 | 19:09 | weekend |
| 18:47 | 19:36 | codziennie |
| 19:50 | 20:18 | robocze |
| 20:11 | 21:02 | robocze |
| 20:50 | 21:17 | weekend |
| 21:16 | 21:43 | robocze |
| 21:32 | 22:20 | codziennie |
| 22:00 | 22:27 | robocze |
| 22:40 | 23:29 | codziennie |
| 23:09 | 23:36 | codziennie |
Wrocław Główny
Miłoszyce
- Miłoszyceprzyjazd 23:31 · kursuje: codziennie
Pełny rozkład: Wrocław Główny → Miłoszyce
| Odjazd | Przyjazd | Kursuje |
|---|---|---|
| 03:55 | 04:18 | robocze |
| 04:05 | 04:53 | robocze |
| 04:24 | 04:48 | robocze |
| 04:52 | 05:45 | codziennie |
| 04:57 | 05:19 | codziennie |
| 05:38 | 06:06 | codziennie |
| 06:01 | 06:32 | robocze |
| 06:20 | 07:10 | robocze |
| 06:42 | 07:05 | codziennie |
| 07:19 | 07:42 | robocze |
| 07:38 | 08:33 | codziennie |
| 07:50 | 08:12 | codziennie |
| 08:42 | 09:42 | robocze |
| 09:03 | 09:27 | robocze |
| 10:00 | 10:53 | codziennie |
| 10:19 | 10:42 | codziennie |
| 11:15 | 11:43 | codziennie |
| 11:25 | 12:14 | robocze |
| 12:50 | 13:14 | robocze |
| 13:04 | 13:47 | codziennie |
| 13:48 | 14:16 | codziennie |
| 14:14 | 14:58 | codziennie |
| 14:20 | 14:42 | robocze |
| 14:42 | 15:06 | robocze |
| 15:25 | 16:13 | robocze |
| 15:27 | 15:49 | codziennie |
| 15:49 | 16:17 | robocze |
| 16:18 | 16:41 | robocze |
| 16:29 | 17:18 | codziennie |
| 16:51 | 17:13 | codziennie |
| 17:32 | 17:55 | robocze |
| 17:35 | 18:22 | robocze |
| 18:31 | 18:53 | robocze |
| 18:41 | 19:04 | weekend |
| 18:47 | 19:32 | codziennie |
| 19:50 | 20:13 | robocze |
| 20:11 | 20:57 | robocze |
| 20:50 | 21:12 | weekend |
| 21:16 | 21:38 | robocze |
| 21:32 | 22:16 | codziennie |
| 22:00 | 22:23 | robocze |
| 22:40 | 23:25 | codziennie |
| 23:09 | 23:31 | codziennie |